| ページビュー | 978 | ||||
| ログファイルサイズ | 214,169 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2010/09/26 16:23:56 〜 2012/02/07 05:30:14 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 774 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 81 | |
| 3 | ? | 59 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 59 | |
| 5 | sjdc | 3 | (0.3%) | |
| 6 | org | 非営利団体 | 2 | (0.2%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ezweb.ne.jp | 235 |
|
| 2 | docomo.ne.jp | 173 |
|
| 3 | ocn.ne.jp | 98 |
|
| 4 | msn.com | 61 |
|
| 5 | ? | 59 |
|
| 6 | bbtec.net | 51 |
|
| 7 | yahoo.co.jp | 41 |
|
| 8 | yournet.ne.jp | 33 |
|
| 9 | panda-world.ne.jp | 21 |
|
| 10 | dion.ne.jp | 18 |
|
| 11 | spmode.ne.jp | 17 |
|
| 11 | googlebot.com | 17 |
|
| 13 | zaq.ne.jp | 13 |
|
| 13 | au-net.ne.jp | 13 |
|
| 15 | mesh.ad.jp | 10 |
|
| 16 | nirai.ne.jp | 9 | (0.92%) |
| 17 | home.ne.jp | 8 | (0.81%) |
| 18 | eonet.ne.jp | 7 | (0.71%) |
| 18 | nttpc.ne.jp | 7 | (0.71%) |
| 20 | toyama.toyama.jp | 5 | (0.51%) |
| 20 | asahi-net.or.jp | 5 | (0.51%) |
| 20 | plala.or.jp | 5 | (0.51%) |
| 20 | uqwimax.jp | 5 | (0.51%) |
| 20 | c-able.ne.jp | 5 | (0.51%) |
| 20 | so-net.ne.jp | 5 | (0.51%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| softbank219063170201.bbtec.net | 17 |
| |
| 250.55.240.49.ap.yournet.ne.jp | 13 |
| |
| softbank126031082068.bbtec.net | 13 |
| |
| wb40proxy07.ezweb.ne.jp | 10 |
| |
| wb40proxy08.ezweb.ne.jp | 10 |
| |
| softbank219014230235.bbtec.net | 9 | (0.92%) | |
| deigo180.nirai.ne.jp | 9 | (0.92%) | |
| wb63proxy04.ezweb.ne.jp | 8 | (0.81%) | |
| wb40proxy04.ezweb.ne.jp | 8 | (0.81%) | |
| kd124214174223.ppp-bb.dion.ne.jp | 7 | (0.71%) | |
| wb40proxy10.ezweb.ne.jp | 7 | (0.71%) | |
| 150.70.75.163 | 7 | (0.71%) | |
| wb40proxy01.ezweb.ne.jp | 7 | (0.71%) | |
| 203.51.240.49.ap.yournet.ne.jp | 6 | (0.61%) | |
| wb40proxy02.ezweb.ne.jp | 6 | (0.61%) | |
| softbank219187130058.bbtec.net | 6 | (0.61%) | |
| proxy10002.docomo.ne.jp | 6 | (0.61%) | |
| jig117.mobile.ogk.yahoo.co.jp | 6 | (0.61%) | |
| p5081-ipbf702souka.saitama.ocn.ne.jp | 6 | (0.61%) | |
| wb40proxy03.ezweb.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| wb63proxy06.ezweb.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| ns.library.toyama.toyama.jp | 5 | (0.51%) | |
| proxyag092.docomo.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| pl595.nas93c.p-tokyo.nttpc.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| 180-146-62-245f1.kyt1.eonet.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| wb40proxy05.ezweb.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| fwya226012.c-able.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| aa059083.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 5 | (0.51%) | |
| proxy10039.docomo.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| proxyag111.docomo.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| wb40proxy09.ezweb.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| wb74proxy04.ezweb.ne.jp | 5 | (0.51%) | |
| 216.104.15.130 | 5 | (0.51%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語/日本 (ja-jp) | 375 | |
| 2 | 日本語 (ja) | 294 | |
| 3 | (-) | 208 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 101 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 370 | |
| 2 | (0.2%) | ||
| 128 | |||
| 82 | |||
| 147 | |||
| 11 | |||
| 2 | UP.Browser | 235 | |
| 2 | (0.2%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 6 | (0.61%) | ||
| 23 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 25 | |||
| 15 | |||
| 3 | (0.3%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 5 | (0.51%) | ||
| 15 | |||
| 5 | (0.51%) | ||
| 24 | |||
| 4 | (0.4%) | ||
| 22 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 3 | (0.3%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 67 | |||
| 3 | DoCoMo | 173 | |
| 173 | |||
| 4 | Safari | 126 | |
| 5 | (0.51%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 3 | (0.3%) | ||
| 55 | |||
| 25 | |||
| 4 | (0.4%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 24 | |||
| 7 | (0.71%) | ||
| 5 | NetscapeNavigator | 55 | |
| 41 | |||
| 14 | |||
| 6 | Firefox | 9 | (0.92%) |
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 3 | (0.3%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 7 | 不明 | 8 | (0.81%) |
| 8 | (0.81%) | ||
| 8 | Mozilla | 1 | (0.1%) |
| 1 | (0.1%) | ||
| 9 | Opera | 1 | (0.1%) |
| 1 | (0.1%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 373 | |
| 3 | (0.3%) | ||
| 23 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 147 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 198 | |||
| 2 | 不明 | 305 | |
| 305 | |||
| 3 | DoCoMo | 173 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 5 | (0.51%) | ||
| 3 | (0.3%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 5 | (0.51%) | ||
| 11 | |||
| 2 | (0.2%) | ||
| 21 | |||
| 43 | |||
| 1 | (0.1%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 3 | (0.3%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 25 | |||
| 8 | (0.81%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 4 | MacOS | 127 | |
| 127 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2010年 09月 | 23 | |
| 2010年 10月 | 92 | |
| 2010年 11月 | 56 | |
| 2010年 12月 | 65 | |
| 2011年 01月 | 42 | |
| 2011年 02月 | 61 | |
| 2011年 03月 | 51 | |
| 2011年 04月 | 38 | |
| 2011年 05月 | 30 | |
| 2011年 06月 | 45 | |
| 2011年 07月 | 55 | |
| 2011年 08月 | 121 | |
| 2011年 09月 | 115 | |
| 2011年 10月 | 54 | |
| 2011年 11月 | 47 | |
| 2011年 12月 | 45 | |
| 2012年 01月 | 24 | |
| 2012年 02月 | 14 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 77 | |
| 1 | 33 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 39 | |
| 15 | 50 | |
| 16 | 34 | |
| 17 | 33 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 39 | |
| 20 | 48 | |
| 21 | 73 | |
| 22 | 86 | |
| 23 | 69 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 170 |
|
| 月 | 248 |
|
| 火 | 150 |
|
| 水 | 82 |
|
| 木 | 96 |
|
| 金 | 103 |
|
| 土 | 129 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 占い・タロットによる星座別占いサイト。週間占い 手相占い講座 相談掲示板あります。 http://www.e-labo.org/uranai/index.php | 373 |
|
| 2 | 乙女座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/otome/index.html | 155 |
|
| 3 | 山羊座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/yagi/index.html | 103 |
|
| 4 | 双子座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/hutago/index.html | 66 |
|
| 5 | 水瓶座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/mizugame/index.html | 64 |
|
| 6 | 牡牛座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/ousi/index.html | 43 |
|
| 7 | 蟹座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/kani/index.html | 42 |
|
| 8 | 獅子座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/sisi/index.html | 31 |
|
| 9 | 魚座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/uo/index.html | 25 |
|
| 10 | さそり座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/sasori/index.html | 22 |
|
| 11 | 射手座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/ite/index.html | 19 |
|
| 12 | 天秤座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/tenbin/index.html | 18 |
|
| 13 | 牡羊座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/ohituji/index.html | 14 |
|
| 14 | Page Has No Title http://www.e-labo.org/index.html | 3 | (0.3%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 240×375 | 130 |
|
| 2 | 240×348 | 74 |
|
| 3 | 240×368 | 26 |
|
| 4 | 240×268 | 5 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 65,536色(16 bit) | 235 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 MB | 235 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |