| ページビュー | 465 | ||||
| ログファイルサイズ | 97,125 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2009/04/02 21:39:41 〜 2009/07/04 20:19:51 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 385 | |
| 2 | ? | 41 | ||
| 3 | net | ネットワーク組織 | 25 | |
| 4 | com | 米国営利組織 | 10 | |
| 5 | au | オーストラリア | 2 | (0.43%) |
| 6 | org | 非営利団体 | 1 | (0.21%) |
| 7 | ca | カナダ | 1 | (0.21%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 67 |
|
| 2 | ezweb.ne.jp | 65 |
|
| 3 | docomo.ne.jp | 64 |
|
| 4 | ? | 41 |
|
| 5 | infoweb.ne.jp | 36 |
|
| 6 | dion.ne.jp | 31 |
|
| 7 | bbtec.net | 24 |
|
| 8 | plala.or.jp | 15 |
|
| 9 | yahoo.co.jp | 14 |
|
| 10 | home.ne.jp | 12 |
|
| 11 | nttpc.ne.jp | 9 |
|
| 12 | so-net.ne.jp | 8 |
|
| 13 | saitama.lg.jp | 6 |
|
| 13 | mesh.ad.jp | 6 |
|
| 15 | eonet.ne.jp | 5 |
|
| 16 | zaq.ne.jp | 4 | (0.86%) |
| 16 | vectant.ne.jp | 4 | (0.86%) |
| 16 | googlebot.com | 4 | (0.86%) |
| 19 | cty-net.ne.jp | 3 | (0.64%) |
| 19 | katch.ne.jp | 3 | (0.64%) |
| 19 | point.ne.jp | 3 | (0.64%) |
| 19 | google.com | 3 | (0.64%) |
| 19 | t-kougei.ac.jp | 3 | (0.64%) |
| 19 | ucom.ne.jp | 3 | (0.64%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| kd124209247054.ppp-bb.dion.ne.jp | 10 |
| |
| 150.70.84.28 | 8 |
| |
| ntaich307129.aich.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 7 |
| |
| pl242.nas936.n-hiroshima.nttpc.ne.jp | 6 |
| |
| fw.pref.saitama.lg.jp | 6 |
| |
| p4b28af.miygnt01.ap.so-net.ne.jp | 6 |
| |
| wb27proxy09.ezweb.ne.jp | 5 |
| |
| 74.125.74.214 | 5 |
| |
| khp222000036089.ppp-bb.dion.ne.jp | 5 |
| |
| p2121-ipbf52sasajima.aichi.ocn.ne.jp | 5 |
| |
| softbank219024079123.bbtec.net | 4 | (0.86%) | |
| tetkyo145185.tkyo.te.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.86%) | |
| p2250-ipbf1709souka.saitama.ocn.ne.jp | 4 | (0.86%) | |
| 124-144-233-120.rev.home.ne.jp | 4 | (0.86%) | |
| p4117-ipbfp3204osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 4 | (0.86%) | |
| 61.194.39.117 | 4 | (0.86%) | |
| khp059141229100.ppp-bb.dion.ne.jp | 4 | (0.86%) | |
| ntoska519254.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| oyma104148.catv.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| p4040-ipbfpfx02fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| i60-34-98-147.s05.a011.ap.plala.or.jp | 3 | (0.64%) | |
| wb45proxy01.ezweb.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| p2147-ipbf1611hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| proxy188.docomo.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| softbank219202104046.bbtec.net | 3 | (0.64%) | |
| 133.5.216.149 | 3 | (0.64%) | |
| ntfkok131039.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| proxy375.docomo.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| ff-in-f69.google.com | 3 | (0.64%) | |
| ek65.opt2.point.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| softbank220025178117.bbtec.net | 3 | (0.64%) | |
| pl710.nas984.n-hiroshima.nttpc.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| tetkyo145174.tkyo.te.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| jig107.mobile.ogk.yahoo.co.jp | 3 | (0.64%) | |
| i118-16-174-202.s10.a037.ap.plala.or.jp | 3 | (0.64%) | |
| p7128-ipbfp1601tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| proxy02.t-kougei.ac.jp | 3 | (0.64%) | |
| kd124208155166.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| zaqd37cf3ee.zaq.ne.jp | 3 | (0.64%) | |
| wb59proxy13.ezweb.ne.jp | 3 | (0.64%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 272 | |
| 2 | (-) | 88 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 83 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 21 | |
| 5 | 英語/カナダ (en-ca) | 1 | (0.21%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 280 | |
| 5 | |||
| 1 | (0.21%) | ||
| 135 | |||
| 129 | |||
| 10 | |||
| 2 | UP.Browser | 65 | |
| 7 | |||
| 2 | (0.43%) | ||
| 1 | (0.21%) | ||
| 3 | (0.64%) | ||
| 2 | (0.43%) | ||
| 2 | (0.43%) | ||
| 9 | |||
| 25 | |||
| 1 | (0.21%) | ||
| 2 | (0.43%) | ||
| 2 | (0.43%) | ||
| 2 | (0.43%) | ||
| 3 | (0.64%) | ||
| 4 | (0.86%) | ||
| 3 | DoCoMo | 64 | |
| 64 | |||
| 4 | NetscapeNavigator | 18 | |
| 14 | |||
| 4 | (0.86%) | ||
| 5 | Safari | 17 | |
| 2 | (0.43%) | ||
| 1 | (0.21%) | ||
| 14 | |||
| 6 | Firefox | 13 | |
| 6 | |||
| 5 | |||
| 1 | (0.21%) | ||
| 1 | (0.21%) | ||
| 7 | 不明 | 8 | |
| 8 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 286 | |
| 10 | |||
| 5 | |||
| 76 | |||
| 195 | |||
| 2 | 不明 | 91 | |
| 91 | |||
| 3 | DoCoMo | 64 | |
| 2 | (0.43%) | ||
| 4 | (0.86%) | ||
| 1 | (0.21%) | ||
| 4 | (0.86%) | ||
| 1 | (0.21%) | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 3 | (0.64%) | ||
| 9 | |||
| 3 | (0.64%) | ||
| 3 | (0.64%) | ||
| 3 | (0.64%) | ||
| 1 | (0.21%) | ||
| 3 | (0.64%) | ||
| 1 | (0.21%) | ||
| 9 | |||
| 1 | (0.21%) | ||
| 2 | (0.43%) | ||
| 1 | (0.21%) | ||
| 3 | (0.64%) | ||
| 4 | MacOS | 23 | |
| 16 | |||
| 7 | |||
| 5 | Linux | 1 | (0.21%) |
| 1 | (0.21%) |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2009年 04月 | 109 | |
| 2009年 05月 | 158 | |
| 2009年 06月 | 178 | |
| 2009年 07月 | 20 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 40 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 6 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 35 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 54 |
|
| 月 | 100 |
|
| 火 | 84 |
|
| 水 | 64 |
|
| 木 | 53 |
|
| 金 | 54 |
|
| 土 | 56 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 占い・タロットによる星座別占いサイト。週間占い 手相占い講座 相談掲示板あります。 http://www.e-labo.org/uranai/index.php | 280 |
|
| 2 | サイトタイトル http://www.e-labo.org/index.html | 49 |
|
| 3 | 水瓶座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/mizugame/index.html | 20 |
|
| 4 | 牡羊座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/ohituji/index.html | 17 |
|
| 4 | 山羊座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/yagi/index.html | 17 |
|
| 6 | 蟹座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/kani/index.html | 13 |
|
| 7 | 獅子座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/sisi/index.html | 12 |
|
| 7 | 牡牛座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/ousi/index.html | 12 |
|
| 9 | 魚座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/uo/index.html | 11 |
|
| 10 | 乙女座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/otome/index.html | 10 |
|
| 11 | 天秤座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/tenbin/index.html | 8 |
|
| 12 | 双子座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/hutago/index.html | 7 |
|
| 13 | 射手座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/ite/index.html | 4 | (0.86%) |
| 14 | さそり座の今週の占い http://www.e-labo.org/uranai/sasori/index.html | 3 | (0.64%) |
| 15 | Page Has No Title - | 2 | (0.43%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://catalog-shop.jp/ | 1 | (0.21%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://catalog-shop.jp/-/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%82%... | 1 | (0.21%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 240×348 | 34 |
|
| 2 | 240×268 | 14 |
|
| 3 | 240×346 | 7 |
|
| 4 | 240×368 | 6 |
|
| 5 | 240×375 | 4 |
|
| 6 | 1024×800 | 1 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 65,536色(16 bit) | 65 |
|
| 2 | 4,294,967,296色(32 bit) | 1 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 MB | 65 |
|
| 2 | 4 MB | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |